![]() |
|
||||||||||

|
リコー IPSiO SP C221SF |
|
|
![]() |
|
![]() |
||
|---|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 | |
| プリント速度 | フルカラー | 20 枚 / 分 |
| モノクロ | 20 枚 / 分 | |
| ファーストプリント | 14秒以下 | |
| 解像度 | 9600×600 | |
| ウォームアップタイム | 51 秒 | |
| 給紙量(標準) | 251 枚 | |
| 最大給紙量 | 251 枚 | |
| インターフェース | 100Base-TX/10Base-T、 USB2.0 |
|
| 対応OS | Windows 2000、XP、Vista、Mac OSX、Windows Server 2003 | |
| 寸法(本体:幅×高さ×奥行き) | 420×476×493 mm | |
| 重量 | 30kg | |
| 騒音 | 57dB | |
| 消費電力 | 最大:1,300W以下、省エネモード:20W以下、予熱モード:100W以下 | |
| ネットワーク印刷 | あり | |
| 両面印刷 | あり | |
| CD/DVDレーベル印刷 | なし | |
| フチなし印刷 | なし | |
| デジタルカメラダイレクト印刷 | なし | |
| メディアダイレクト印刷 | なし | |
| ファクス機能 | あり | |
| スキャナー機能 | あり | |
| コピー機能 | あり | |
| インク・トナー代金*2 | フルカラー | 8,500円 |
| モノクロ | 7,100円 | |
*1インクジェットプリンターのプリント速度はメーカー各社の測定方法に差異があるため、比較項目から外させていただいております。
詳細は各メーカーの商品サイトをご覧ください。
*2インク・トナー代金は、インク・トナー切れの際に必要となるインクタンクやトナーカートリッジそのものの価格です。
1枚ごとのランニングコストを表しているものではありません。
※各商品の詳細については、必ず各メーカーのホームページで仕様をご確認ください。