![]() |
|
||||||||||

|
エプソン PX-FA700 |
|
|
![]() |
|
![]() |
||
|---|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 | |
| プリント速度 | フルカラー | *1 |
| モノクロ | *1 | |
| ファーストプリント | ||
| 解像度 | 5760×1440 | |
| ウォームアップタイム | ||
| 給紙量(標準) | 120 枚 | |
| 最大給紙量 | 120 枚 | |
| インターフェース | USB2.0、 PictBridge |
|
| 対応OS | Windows 98、Me、2000、XP、Vista、Mac OSX | |
| 寸法(本体:幅×高さ×奥行き) | 460×236×410 mm | |
| 重量 | 7.6kg | |
| 騒音 | ||
| 消費電力 | 約13W(スタンドアロンコピー時) | |
| ネットワーク印刷 | なし | |
| 両面印刷 | なし | |
| CD/DVDレーベル印刷 | なし | |
| フチなし印刷 | あり | |
| デジタルカメラダイレクト印刷 | あり | |
| メディアダイレクト印刷 | あり | |
| ファクス機能 | あり | |
| スキャナー機能 | あり | |
| コピー機能 | あり | |
| インク・トナー代金*2 | フルカラー | - |
| モノクロ | - | |
*1インクジェットプリンターのプリント速度はメーカー各社の測定方法に差異があるため、比較項目から外させていただいております。
詳細は各メーカーの商品サイトをご覧ください。
*2インク・トナー代金は、インク・トナー切れの際に必要となるインクタンクやトナーカートリッジそのものの価格です。
1枚ごとのランニングコストを表しているものではありません。
※各商品の詳細については、必ず各メーカーのホームページで仕様をご確認ください。