![]() |
|
||||||||||

|
キヤノン PIXUS MX850 |
|
|
![]() |
|
![]() |
||
|---|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 | |
| プリント速度 | フルカラー | *1 |
| モノクロ | *1 | |
| ファーストプリント | ||
| 解像度 | 9600×2400 | |
| ウォームアップタイム | ||
| 給紙量(標準) | 150 枚 | |
| 最大給紙量 | 300 枚 | |
| インターフェース | 100Base-TX/10Base-T、 USB2.0、 PictBridge |
|
| 対応OS | Windows 2000、XP、Vista、Mac OSX | |
| 寸法(本体:幅×高さ×奥行き) | 508×260×483 mm | |
| 重量 | 13.9kg | |
| 騒音 | 33dB | |
| 消費電力 | コピー時:約21W、待機時:約5.5W | |
| ネットワーク印刷 | あり | |
| 両面印刷 | あり | |
| CD/DVDレーベル印刷 | あり | |
| フチなし印刷 | あり | |
| デジタルカメラダイレクト印刷 | あり | |
| メディアダイレクト印刷 | あり | |
| ファクス機能 | あり | |
| スキャナー機能 | あり | |
| コピー機能 | あり | |
| インク・トナー代金*2 | フルカラー | - |
| モノクロ | - | |
*1インクジェットプリンターのプリント速度はメーカー各社の測定方法に差異があるため、比較項目から外させていただいております。
詳細は各メーカーの商品サイトをご覧ください。
*2インク・トナー代金は、インク・トナー切れの際に必要となるインクタンクやトナーカートリッジそのものの価格です。
1枚ごとのランニングコストを表しているものではありません。
※各商品の詳細については、必ず各メーカーのホームページで仕様をご確認ください。